Video Profit $9000 62 hari dari 22/10/2011 - 22/12/2011 Leader JSS Indonesia Ardi Prabowo
Lihat klik di sini
Update member per 23 Desember 52709
Total Pembayaran JSS ke Member :
12 Okt 2010 $53.000
26 Okt 2011 $5.000.000
JSS TRIPLER,MASTER INVESTASI POPULER YANG ADA SEJAK 2004,
TEMUKAN RAHASIA MENGHASILKAN RIBUAN DOLLAR PER BULAN
Admin adalah internet marketer yang sudah berpengalaman belasan tahun
MASIH SEDIKIT ORANG INDONESIA YANG MENGETAHUI BISNIS INI, KESEMPATAN ANDA MENJADI LEADER JSS INDONESIA
JOIN GRATIS DULU, KLIK LINK BERIKUT INI :
JOIN GRATIS JSS TRIPLER NOW
DAPATKAN PROFIT PASTI 2 % SEHARI SELAMA 75 HARI HANYA $10/SAHAM
TIDAK PERLU MEREKRUT, TIDAK PERLU MENJUAL, DAN TIDAK
BUTUH PENGALAMAN, SETIAP ORANG BISA MELAKUKANNYA.
Lihat kisah perjalanan saya di JSS Tripler dari awal sampai sekarang,klik di sini
Upline Saya Mas Ardi Prabowo sudah mendapatkan income tiap minggu$1000
Lihat video bukti WITHDRAWAL beliau sebesar $9000 dari join sampai 22/12/2011 di sini
Salah satu referal saya, Anang W juga telah ACTION
membeli 244 saham di JSS Tripler,lihat screenshot
di atas, dan komisi yang saya terima di bagian atas
blog ini pada 3 November 2011
Referal saya berikutnya yaitu Ari Budhi Rachmanto S.E juga telah ACTION membeli 52 saham di JSS Tripler,lihat screenshot
di atas, dan komisi yang saya terima di bagian atas
blog ini pada 16 November 2011
Bukti profit saya di JSS Tripler terbaru bisa lihat screenshot di atas, yaitu WD sebanyak $237 pada 12 Desember 2011.
Bukti profit saya di JSS Tripler terbaru bisa lihat screenshot di atas, yaitu WD sebanyak $123 pada 5 Desember 2011.
Sedangkan bukti profit saya di JSS Tripler terbaru bisa lihat screenshot di atas, yaitu WD sebanyak $188 pada 4 November 2011.
Update JSS Tripler :
Info terbaru ttg JSS Tripler klik di sini
HANYA INVESTASIKAN UANG ANDA $10/SAHAM,
LANGSUNG TERIMA PROFIT TIAP HARI PUKUL 18.00 WIB
Total saham saya hingga 25 Desember 2011 adalah 179 saham AKTIF dari total 234 saham yang saya beli dimana 28 saham masuk RSF,dan 27 saham expired masuk JSS Matrix
Tanggal 1 November jumlah saham aktif saya 37
Tanggal 25 Desember jumlah saham aktif saya 179
Jumlah saham terbanyak di JSS Tripler hingga hari ini
adalah 10668
yang akan memberikan profit sehari $ 2133.60.
Lihat update top 20 earner di sini
Modal saya di JSS tripler adalah
5 Juli 2011 8 saham ($80) + Upgrade JBP $ 20 = $ 100
20 Desember 2011 25 saham ($250)
Total withdraw hingga saat ini adalah $ 626.00
1 Agustus 2011 $30.00
5 Agustus 2011 $28.00
4 November 2011 $188.00
5 Desember 2011 $123.00
12 Desember 2011 $237.00
20 Desember 2011 $20.00 (via LR)
Setelah itu semua profit yang saya dapat di JSS TRIPLER saya investasikan kembali untuk membeli saham baru agar cepat mencapai target Desember 2011 yang saya inginkan yaitu 225 saham
Target 100 saham sudah tercapai, menuju target berikutnya pada 11 April 2012
punya 500 saham
JSS TRIPLER MANTAP DAN DAHSYAT,
PROFIT LANCAR 2% DITERIMA TIAP PUKUL 18:00 wib SELAMA 75 HARI,
MODAL MINIMAL HANYA $10 per saham.
SUDAH ONLINE SEJAK 2004,
INFO LENGKAP DAN JOIN KLIK
JOIN GRATIS JSS TRIPLER NOW
1. tanpa merekrut
2. tanpa menjual
3 tanpa butuh pengalaman
4. dapat profit pasti 2% setiap hari selama 75 hari
Saat ini untuk beli posisi/saham dan withdraw profit di jss tripler bisa via rekening :
1. AlertPay
2. SolidTrustPay
3. Liberty Reserve (baru ditambahkan 1 Desember 2011)
4 LANGKAH MUDAH SUKSES DI JSS Tripler :
1. JOIN GRATIS DULU DI JOIN GRATIS JSS TRIPLER NOW
2. Buat rekening alertpay,panduannya klik di sini
3. Buat rekening LibertyReserve,panduannya klik di sini
atau klik di sini
3. Isi rekening alertpay,panduannya klik di sini
4. Beli saham via alertpay di JSS Tripler,
panduannya klik di sini
Untuk beli saham via rekening LibertyReserve,panduan sama dengan pengisian alertpay,hanya waktu fund jss akun, setelah diisi dollar yang ingin diisi maka muncul tampilan alat
pengisian dollar, klik yang ada tulisan Liberty Reserve
5. Upgrade JBP $15 per 3 bulan agar profit jadi 300%,panduannya klik di sini
No 1 -4 wajib dilakukan untuk mendapatkan profit 2% selama 75 hari
(total 150%, untuk pembelian saham lebih dari 3), jika ingin mendapatkan
profit hingga 300% lakukan no 5.
Syarat mendapatkan profit total 300% adalah mempunyai 4 saham
JSS Tripler setelah upgrade JBP.
Jalankan TEKNIK 91 untuk hasilkan PROFIT PASTI 320% di JSS Tripler
Modal minimal $500 atau kelipatannya
Intinya untuk 75 hari pertama profit yang terkumpul diberikan saham baru
lagi setiap akumulasi profit $10,
Lalu untuk 75 hari kedua (hari 76-150) profit yang terkumpul dicairkan, maka pada hari ke-91 profit terkumpul akan sama dengan modal yang dikeluarkan alias BEP, sehingga profit hari ke-92 sampai 150 adalah keuntungan bersih kita di JSS Tripler
Panduan lengkap beli saham klik link berikut ini :
Invest $500 hasilkan profit total $1595, caranya klik disini
Invest $1000 hasilkan profit total $3200, caranya klik disini
Panduan tambahan sbb :
6.Withdraw profit JSS Tripler, panduannya klik di sini
7. Cara memaksimalkan profit agar berlipat, panduannya klik di sini
8. Cara mengetahui penghasilan di JSS Tripler,panduannya klik di sini
9. Cara withdraw rekening AlertPay ke Bank Lokal Indonesia,klik di sini
JSS Tripler memang dahsyat luar biasa, bisa Anda cek di bukti transfer
dari JSS ke leader JSS yang dari luar negeri ataupun Indonesia.
JSS Tripler : Profit 2% sehari, tanpa rekrut, dan ada sistem compound sehingga profit kita terus
bertambah (gunakan strategi 40% withdraw ke AlertPay dan 60% coumpond) maka hasilnya
akan maksimal luar biasa. Gak Percaya? Oke akan saya buktikan bersama-sama teori tsb, Anda
bisa buka kembali blog ini dalam 3-4 bulan ke depannya dan liat screenshot penghasilan harian
saya, saham yang saya miliki serta bukti payout saya dari JSS Tripler.
Buruan join di JOIN GRATIS JSS TRIPLER NOW
PASSIVE INCOME MENANTIMU
1. Dalam 1 bulan terbagi dua yaitu 20 hari pertama,setiap profit yang diterima
dikumpulkan untuk membeli 1 saham setiap terkumpul profit $10
2. 10 hari terakhir profit dikumpulkan untuk diwithdraw di akhir bulan dgn
syarat terkumpul minimal $20
3. Lakukan langkah 1 dan 2 diatas tiap bulan maka DIJAMIN jumlah saham
dan jumlah profit yang diwithdraw akan meningkat terus tiap bulan
3 LANGKAH DI ATAS WAJIB DILAKUKAN TERUS SAMPAI TARGET POSISI ATAUPUN INCOME YANG DIINGINKAN TERCAPAI, JIKA SUDAH TERCAPAI MAKA 3 LANGKAH DI ATAS TIDAK PERLU DILAKUKAN CUKUP WITHDRAW PROFIT SAJA.
(Statement berikut adalah data REAL yang diambil dari memberarea justbeenpaid saya
,dari 19 Desember 2011 sampai hari ini)
Keterangan :
Payment for new position : Saham baru yang saya beli, 1 saham @ $10
Daily Earnings for Active Positions : Profit Harian yang saya terima
Commission from Referral Purchase : Komisi dari member level 1 saya
Commission from 2nd-Level Purchase : Komisi dari member level 2 saya
Funding from JSS Account : Tambahan dana dari akun JSS ke akun JSS Triple
Update JSS Id saya terbaru sesuai tanggal di atas :
(Liat jumlah posisi dan total profit harian saya di bagian bawah setelah
transaksi ini)
Date Invoice No.Transaction Amount
2011-12-24 18:14:05212061-1419282Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-24 17:04:07228958-1418091Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-24 15:56:06247151-1416701Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-24 14:14:44127664-1414424Payment for New Position(s)
$ -40.00
2011-12-24 13:20:08207299-1412835Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-24 13:20:08207299-1412835Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-24 12:16:04142102-1410778Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-24 12:16:04142102-1410778Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-24 12:10:44NoneDaily Earnings for Active Positions
$ 35.00
2011-12-23 14:37:27127664-1398713Payment for New Position(s)
$ -40.00
2011-12-23 12:51:06207299-1395642Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-23 12:51:06207299-1395642Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-23 12:51:06207299-1395642Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-23 12:42:12212061-1395304Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-23 12:11:26NoneDaily Earnings for Active Positions
$ 34.40
2011-12-23 00:29:05147336-1389487Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-23 00:29:05147336-1389487Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 22:04:01127664-1387891Payment for New Position(s)
$ -40.00
2011-12-22 19:30:08228958-1386839Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 16:43:31147336-1384027Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 15:41:25247151-1382211Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 15:13:16207299-1381339Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 15:13:16207299-1381339Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 15:13:16207299-1381339Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 15:12:36142102-1381318Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 15:12:36142102-1381318Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 14:18:26238680-1379329Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-22 14:11:59212154-1379241Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-22 14:11:20127664-1379709Payment for New Position(s)
$ -30.00
2011-12-22 13:56:21212061-1379033Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-22 12:33:44NoneDaily Earnings for Active Positions
$ 33.20
2011-12-22 01:05:04129284-1372954Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-22 01:05:04129284-1372954Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 22:02:50127664-1371392Payment for New Position(s)
$ -10.00
2011-12-21 13:31:18207299-1360885Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 13:31:18207299-1360885Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 13:31:18207299-1360885Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 13:31:18207299-1360885Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 13:04:55127664-1361235Payment for New Position(s)
$ -60.00
2011-12-21 12:36:08142102-1360058Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 12:36:08142102-1360058Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 12:29:13212061-1359913Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-21 12:11:37NoneDaily Earnings for Active Positions
$ 32.20
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 11:00:05247151-1358946Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 05:27:59127664-1357008Payment for New Position(s)
$ -10.00
2011-12-21 00:48:04129284-1355314Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-21 00:48:04129284-1355314Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-20 15:40:30127664-1348258Payment for New Position(s)
$ -30.00
2011-12-20 13:21:07142102-1344515Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-20 13:21:07142102-1344515Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-20 13:21:07142102-1344515Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-20 12:45:07228958-1343077Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-20 12:33:10212061-1342670Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-20 12:33:10212061-1342670Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-20 12:21:17129284-1342295Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-20 12:21:17129284-1342295Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-20 12:12:12NoneDaily Earnings for Active Positions
$ 31.80
2011-12-20 09:40:47127664-1341108Payment for New Position(s)
$ -20.00
2011-12-20 09:40:36127664-1341105Funding from JSS Account
$ 20.00
2011-12-20 03:57:43127664-1339146Payment for New Position(s)
$ -200.00
2011-12-20 03:57:18127664-1339144Funding from JSS Account
$ 200.00
2011-12-20 00:51:04247171-1337974Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-19 21:16:00127664-1336084Transfer to Main JSS Account
$ -20.00
2011-12-19 21:15:10127664-1336075Payment for New Position(s)
$ -10.00
2011-12-19 15:20:11142102-1330389Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-19 15:20:11142102-1330389Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-19 15:02:06212061-1329906Commission from 2nd-Level Purchase
$ 0.50
2011-12-19 12:59:21127664-1326378Payment for New Position(s)
$ -10.00
2011-12-19 12:40:15207299-1325445Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-19 12:40:15207299-1325445Commission from Referral Purchase
$ 1.00
2011-12-19 12:11:58NoneDaily Earnings for Active Positions
$ 27.00
2011-12-19 00:29:27127664-1320301Payment for New Position(s)
$ -30.00
2011-12-19 00:29:12127664-1320299Funding from JSS Account
$ 30.00
BERIKUT INI ADALAH JUMLAH SAHAM YANG TELAH SAYA BELI
(28 SAHAM MASUK RSF, 27 SAHAM EXPIRED MASUK KE JSS MATRIX)
Your OWN JSS-Tripler Positions follow
|
| ||||||||
|
| Purchase Date | Invoice No. | Total Earnings | Days Active | Days Left | Date Matured | ID Number | JSS Status |
| 1 | 2011-12-24 14:14:44 | 127664-1414424 | 0.00 | 0 | 75 | 0000-00-00 00:00:00 | 234 |
|
| 2 | 2011-12-24 14:14:44 | 127664-1414424 | 0.00 | 0 | 75 | 0000-00-00 00:00:00 | 233 |
|
| 3 | 2011-12-24 14:14:44 | 127664-1414424 | 0.00 | 0 | 75 | 0000-00-00 00:00:00 | 232 |
|
| 4 | 2011-12-24 14:14:44 | 127664-1414424 | 0.00 | 0 | 75 | 0000-00-00 00:00:00 | 231 |
|
| 5 | 2011-12-23 14:37:27 | 127664-1398713 | 0.20 | 1 | 74 | 0000-00-00 00:00:00 | 230 |
|
| 6 | 2011-12-23 14:37:27 | 127664-1398713 | 0.20 | 1 | 74 | 0000-00-00 00:00:00 | 229 |
|
| 7 | 2011-12-23 14:37:27 | 127664-1398713 | 0.20 | 1 | 74 | 0000-00-00 00:00:00 | 228 |
|
| 8 | 2011-12-23 14:37:27 | 127664-1398713 | 0.20 | 1 | 74 | 0000-00-00 00:00:00 | 227 |
|
| 9 | 2011-12-22 22:04:01 | 127664-1387891 | 0.40 | 2 | 73 | 0000-00-00 00:00:00 | 226 |
|
| 10 | 2011-12-22 22:04:01 | 127664-1387891 | 0.40 | 2 | 73 | 0000-00-00 00:00:00 | 225 |
|
| 11 | 2011-12-22 22:04:01 | 127664-1387891 | 0.40 | 2 | 73 | 0000-00-00 00:00:00 | 224 |
|
| 12 | 2011-12-22 22:04:01 | 127664-1387891 | 0.40 | 2 | 73 | 0000-00-00 00:00:00 | 223 |
|
| 13 | 2011-12-22 14:11:20 | 127664-1379709 | 0.40 | 2 | 73 | 0000-00-00 00:00:00 | 222 |
|
| 14 | 2011-12-22 14:11:20 | 127664-1379709 | 0.40 | 2 | 73 | 0000-00-00 00:00:00 | 221 |
|
| 15 | 2011-12-22 14:11:20 | 127664-1379709 | 0.40 | 2 | 73 | 0000-00-00 00:00:00 | 220 |
|
| 16 | 2011-12-21 22:02:50 | 127664-1371392 | 0.60 | 3 | 72 | 0000-00-00 00:00:00 | 219 |
|
| 17 | 2011-12-21 13:04:55 | 127664-1361235 | 0.60 | 3 | 72 | 0000-00-00 00:00:00 | 218 |
|
| 18 | 2011-12-21 13:04:55 | 127664-1361235 | 0.60 | 3 | 72 | 0000-00-00 00:00:00 | 217 |
|
| 19 | 2011-12-21 13:04:55 | 127664-1361235 | 0.60 | 3 | 72 | 0000-00-00 00:00:00 | 216 |
|
| 20 | 2011-12-21 13:04:55 | 127664-1361235 | 0.60 | 3 | 72 | 0000-00-00 00:00:00 | 215 |
|
| 21 | 2011-12-21 13:04:55 | 127664-1361235 | 0.60 | 3 | 72 | 0000-00-00 00:00:00 | 214 |
|
| 22 | 2011-12-21 13:04:55 | 127664-1361235 | 0.60 | 3 | 72 | 0000-00-00 00:00:00 | 213 |
|
| 23 | 2011-12-21 05:27:59 | 127664-1357008 | 0.80 | 4 | 71 | 0000-00-00 00:00:00 | 212 |
|
| 24 | 2011-12-20 15:40:30 | 127664-1348258 | 0.80 | 4 | 71 | 0000-00-00 00:00:00 | 211 |
|
| 25 | 2011-12-20 15:40:30 | 127664-1348258 | 0.80 | 4 | 71 | 0000-00-00 00:00:00 | 210 |
|
| 26 | 2011-12-20 15:40:30 | 127664-1348258 | 0.80 | 4 | 71 | 0000-00-00 00:00:00 | 209 |
|
| 27 | 2011-12-20 09:40:47 | 127664-1341108 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 208 |
|
| 28 | 2011-12-20 09:40:47 | 127664-1341108 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 207 |
|
| 29 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 206 |
|
| 30 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 205 |
|
| 31 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 204 |
|
| 32 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 203 |
|
| 33 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 202 |
|
| 34 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 201 |
|
| 35 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 200 |
|
| 36 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 199 |
|
| 37 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 198 |
|
| 38 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 197 |
|
| 39 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 196 |
|
| 40 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 195 |
|
| 41 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 194 |
|
| 42 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 193 |
|
| 43 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 192 |
|
| 44 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 191 |
|
| 45 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 190 |
|
| 46 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 189 |
|
| 47 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 188 |
|
| 48 | 2011-12-20 03:57:43 | 127664-1339146 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 187 |
|
| 49 | 2011-12-19 21:15:10 | 127664-1336075 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 186 |
|
| 50 | 2011-12-19 12:59:21 | 127664-1326378 | 1.00 | 5 | 70 | 0000-00-00 00:00:00 | 185 |
|
| 51 | 2011-12-19 00:29:27 | 127664-1320301 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 184 |
|
| 52 | 2011-12-19 00:29:27 | 127664-1320301 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 183 |
|
| 53 | 2011-12-19 00:29:27 | 127664-1320301 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 182 |
|
| 54 | 2011-12-18 22:07:45 | 127664-1319242 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 181 |
|
| 55 | 2011-12-18 22:07:45 | 127664-1319242 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 180 |
|
| 56 | 2011-12-18 22:07:45 | 127664-1319242 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 179 |
|
| 57 | 2011-12-18 22:07:45 | 127664-1319242 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 178 |
|
| 58 | 2011-12-18 22:07:45 | 127664-1319242 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 177 |
|
| 59 | 2011-12-18 22:07:45 | 127664-1319242 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 176 |
|
| 60 | 2011-12-18 14:29:01 | 127664-1312617 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 175 |
|
| 61 | 2011-12-18 14:29:01 | 127664-1312617 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 174 |
|
| 62 | 2011-12-18 14:29:01 | 127664-1312617 | 1.20 | 6 | 69 | 0000-00-00 00:00:00 | 173 |
|
| 63 | 2011-12-17 13:46:38 | 127664-1296987 | 1.40 | 7 | 68 | 0000-00-00 00:00:00 | 172 |
|
| 64 | 2011-12-17 13:46:38 | 127664-1296987 | 1.40 | 7 | 68 | 0000-00-00 00:00:00 | 171 |
|
| 65 | 2011-12-17 13:46:38 | 127664-1296987 | 1.40 | 7 | 68 | 0000-00-00 00:00:00 | 170 |
|
| 66 | 2011-12-17 09:03:26 | 127664-1292985 | 1.60 | 8 | 67 | 0000-00-00 00:00:00 | 169 |
|
| 67 | 2011-12-16 22:21:42 | 127664-1289393 | 1.60 | 8 | 67 | 0000-00-00 00:00:00 | 168 |
|
| 68 | 2011-12-16 22:21:42 | 127664-1289393 | 1.60 | 8 | 67 | 0000-00-00 00:00:00 | 167 |
|
| 69 | 2011-12-16 22:21:42 | 127664-1289393 | 1.60 | 8 | 67 | 0000-00-00 00:00:00 | 166 |
|
| 70 | 2011-12-16 14:27:21 | 127664-1282783 | 1.60 | 8 | 67 | 0000-00-00 00:00:00 | 165 |
|
